구분 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
유동자산 | 653,318,017,710 | 733,134,075,994 | 791,471,166,861 |
비유동자산 | 1,122,079,124,795 | 1,234,573,817,352 | 1,367,401,907,951 |
자산총계 | 1,775,397,142,505 | 1,967,707,893,346 | 2,158,873,074,812 |
자본총계 | 1,238,227,830,795 | 1,183,343,758,557 | 982,256,529,541 |
유동부채 | 472,882,081,155 | 735,390,765,837 | 1,124,750,166,848 |
비유동부채 | 64,287,230,555 | 48,973,368,952 | 51,866,378,423 |
부채총계 | 537,169,311,710 | 784,364,134,789 | 1,176,616,545,271 |
자본과 부채총계 | 1,775,397,142,505 | 1,967,707,893,346 | 2,158,873,074,812 |
구분 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
매출액 | 2,315,242,282,662 | 2,376,328,167,259 | 2,516,772,498,930 |
매출원가 | 728,843,092,565 | 812,176,526,166 | 798,486,300,322 |
매출총이익 | 1,586,399,190,097 | 1,564,151,641,093 | 1,718,286,198,608 |
판매비와 관리비 | 1,123,060,003,421 | 1,225,354,188,064 | 1,245,537,247,916 |
영업이익 | 463,339,186,676 | 338,797,453,029 | 472,748,950,692 |
기타이익 | 24,447,251,232 | 28,737,581,966 | 27,760,922,985 |
기타손실 | 30,407,140,043 | 38,890,265,528 | 49,282,233,491 |
금융수익 | 1,423,176,277 | 1,212,324,916 | 984,897,197 |
금융비용 | 4,339,055,128 | 6,103,169,863 | 12,336,806,182 |
법인세비용차감전순이익 | 454,463,419,014 | 323,753,924,520 | 439,875,731,201 |
법인세비용 | 111,343,034,229 | 80,442,692,413 | 114,268,322,165 |
당기순이익 | 343,120,384,785 | 243,311,232,107 | 325,607,409,036 |
총포괄손익 | 334,287,792,359 | 242,507,162,506 | 332,506,201,778 |
90년대 중반까지만 해도 제품에 투입되는 핵심 부품은 미국, 일본 등지에서 전량 수입하였으나, 당사의 환경기술연구소와 품질경영연구소, 협력사 등의 끊임없는 기술개발노력으로 인하여 현재는 부품의 국산화에 성공하여 대부분 국내에서 조달하고 있으며, 필터 자동생산라인도 갖추고 있습니다. 또한, 정수기는 첨단과학의 산물인 초정밀 필터가 그 핵심이므로 경쟁업체들도 기술수준 향상을 통해 국산화율을 높이기 위해 노력하고 있습니다.
코웨이는 제품 생산에 필요한 자재와 부품을 조달하기 위해 총 268개 협력사와 거래관계를 맺고 있습니다.
구분 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
협력사 수(개) | 전체 | 288 | 273 | 268 |
1차 협력사 |
193 | 178 | 173 | |
2차 협력사 |
95 | 95 | 95 |
구분 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
연구개발 비용 | 34,029 | 34,821 | 36,174 |
매출액 대비 비율 | 1.47 | 1.47 | 1.44 |
합계 | 특허 | 실용 | 상표 | 디자인 |
---|---|---|---|---|
4,267 | 799 | 182 | 2,645 | 641 |
코웨이는 성실한 납세, 주주배당, 사회공헌, 협력사 구매 등의 다양한 방법을 통해 주주, 고객, 임직원, 협력업체 등 다양한 이해관계자에게 경제적 성과를 분배하고 있습니다. 2017년 한 해 동안 이해관계자들에게 분배한 금액은 124,473천만 원입니다.